{tabs type=tabs}
{tab title=Термопары}
{tab title=Термопары}

Термопары широко применяют для измерения температуры различных объектов, а также в автоматизированных системах управления и контроля. Измерение температур с помощью термопар получило широкое распространение из-за надежной конструкции датчика, возможности работать в широком диапазоне температур и дешевизны.
Широкому применению термопары обязаны в первую очередь своей простоте, удобству монтажа, возможности измерения локальной температуры. Они гораздо более линейны, чем многие другие датчики, а их нелинейность на сегодняшний день хорошо изучена и описана в специальной литературе.
Характеристика термопар | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип термо- пары | Букве- нное обозна- чение НСХ* | Материал термоэлектродов | Коэффициент термоЭДС, мкв/°С (в диапазоне температур, °С) | Диапазон рабочих температур, °С | Предельная темпе- ратура при кратко- временном приме- нении, °С | |
положительного | отрицательного | |||||
ТЖК | J | Железо (Fe) | Сплав Константан (45% Сu + 45% Ni, Mn, Fe) | 50-64 (0-800) | ОТ -200 до +750 | 900 |
ТХА | К | Сплав Хромель (90,5% Ni +9,5% Сr) | Сплав Алюмель (94,5% Ni + 5,5% Al, Si, Mn, Co) | 35-42 (0-1300) | от -200 до +1200 | 1300 |
ТМК | Т | Медь (Сu) | Сплав Константан (55% Си + 45% Ni, Mn, Fe) | 40-60 (0-400) | от -200 до +350 | 400 |
ТХКн | Е | Сплав Хромель (90,5% Ni + 9,5% Сr) | Сплав Константан (55% Сu + 45% Ni, Mn, Fe) | 59-81 (0-600) | от-200 до+700 | 900 |
ТХК | L | Сплав Хромель (90,5% Ni + 9,5% Сr) | Сплав Копель (56% Си + 44% Ni} | 64-88 (0-600) | от -200 до +600 | 800 |
ТНН | N | Сплав никросил (83,49% Ni +13,7% Сr + 1,2% Si+ 0,15% Fe + 0,05% С + 0,01% Mg) | Сплав нисил (94,98% Ni + 0,02% Сr + 4,2% Si + 0,15% Fe + 0,05% С + 0,05% Mg) | 26-36 (0-1300) | от -270 до +1300 | 1300 |
ТПП13 | R | Сплав платина-родий (87%Pt + 13%Rh) | платина (Pt) | 10-14 (600-1600) | от 0 до +1300 | 1600 |
ТПП10 | S | Сплав платина-родий (87% Pt — 13% Rh) | платина (Pt) | 10-14 (600-1600) | от 0 до +1300 | 1600 |
ТПР | В | Сплав платина-родий (70% Pt - 30% Rh} | Сплав платина-родий (94% Pt-6%Rh) | 10-14(1000-1800) | от 600 до+1700 | 1800 |
ТВР | А-1 А-2 А-3 | Сплав Вольфрам-рений (95% W - 5% Re) | Сплав Вольфрам-рений (80% W-20% Re) | 14-7 (1300-2500) | от 0 до +2200 от 0 до +1800 от 0 до +1800 | 2500 |
ТСС | I | Сплав сильд | Сплав силин | - | от 0 до + 800 | 900 |
Термопары - прибор для измерения температуры, который состоит из двух разнородных металлов, соединенных вместе в конце зондирования. Различные термопары типа (Алюмель, Хромель, Копель, Константан, Вольфрам-рений) используют различные сплавы металлов.
Рекомендации по выбору типа термопары
Термопары из неблагородных металлов
Тип J (железо-Константан термопара)
Тип Е (Хромель-Константан термопара)
s Тип Т (медь-Константан термопара)
Компания Ренал-Д поставляет со склада в Днепропетровске:
Комментариев нет:
Отправить комментарий