Марки нержавейки
Марки нержавейки |
Аналоги стали | Химический состав % |
AISI США | Гост | C | Si | Mn | P | Cr | Mo | Ni |
403, 410 S 409 | 08Х13 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | 12,00-14,00 | | |
430 | 12Х17 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | 16,00-18,00 | | |
430 Ti, 439 | 08Х17Т | ≤ 0,05 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | 16,00-18,00 | | |
410 | 12Х13 | 0,08-0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,040 | 11,50-13,50 | | ≤ 0,75 |
420 | 20Х13 | 0,16-0,25 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,040 | 12,00-14,00 | | |
420 F | 30Х13 | 0,26-0,35 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,040 | 12,00-14,00 | | |
| 40Х13 | 0,36-0,42 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | 12,50-14,50 | | |
431 | 20Х17Н2 | 0,12-0,22 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,040 | 15,00-17,00 | | 1,50-2,50 |
304 | 08Х18Н10 | ≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 17,00-19,50 | | 8,00-10,50 |
303 | | ≤ 0,10 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 17,00-19,00 | | 8,00-10,00 |
304 L | 03Х18Н11 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 18,00-20,00 | | 10,00-12,00 |
(304 L) | | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 17,50-19,50 | | 8,00-10,00 |
301 | | 0,05-0,15 | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 16,00-19,00 | ≤ 0,080 | 6,00-9,50 |
316 | | ≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,00-13,00 |
316 L | | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,00-13,00 |
316 L | 03Х17Н14М3 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 17,00-19,00 | 2,50-3,00 | 12,50-15,00 |
316 | | ≤ 0,05 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 16,50-18,50 | 2,50-3,00 | 10,50-13,00 |
317 L | | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 17,50-19,50 | 3,00-4,00 | 13,00-16,00 |
(317 LN) | | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 16,50-18,50 | 4,00-5,00 | 12,50-14,50 |
321 | 12Х18Н10Т | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 17,00-19,00 | | 9,00-12,00 |
347, 348 | 03Х17Н14М3 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 17,00-19,00 | | 9,00-12,00 |
316Ti | 10Х17Н13М2Т | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,50-13,50 |
329 | | ≤ 0,05 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,035 | 25,00-28,00 | 1,30-2,00 | 4,50-6,50 |
HNV3 | 40Х9С2 | 0,40-0,50 | 2,70-3,30 | ≤ 0,80 | ≤ 0,040 | 8,00-10,00 | | ≤ 0,60 |
| 10Х13СЮ | ≤ 0,12 | 0,70-1,40 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | 12,00-14,00 | | |
| 15Х18СЮ | ≤ 0,12 | 0,70-1,40 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | 17,00-19,00 | | |
(446) | | 0,15-0,20 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,045 | 26,00-29,00 | | |
(446) | | ≤ 0,12 | 0,70-1,40 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | 23,00-26,00 | | |
309 | 20Х20Н14С2 | ≤ 0,20 | 1,50-2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 19,00-21,00 | | 11,00-13,00 |
309 S | | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 22,00-24,00 | | 12,00-14,00 |
314, 310 | 20Х25Н20С2 | ≤ 0,20 | 1,50-2,50 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 24,00-26,00 | | 19,00-22,00 |
310S | 20Х23Н18 | ≤ 0,10 | ≤ 1,50 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 24,00-26,00 | | 19,00-22,00 |
330 | | ≤ 0,15 | 1,00-2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 15,00-17,00 | | 33,00-37,00 |
B 163 | | ≤ 0,12 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 19,00-23,00 | | 30,00-34,00 |
321 | | ≤ 0,10 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | 17,00-19,00 | | 9,00-12,00 |
ООО «Ренал-Д» поставляет титановый прокат:
Комментариев нет:
Отправить комментарий