Цены на жаропрочные сплавы компании "Ренал-Д" | ||||
---|---|---|---|---|
Материал | Марка | Вид проката | Размер, мм | Цена, грн/кг |
Нихром | Х20Н80 | Проволока | 0,012 - 1 | 415 |
Нихром | Х20Н80 | Проволока | 1 - 11 | 350 |
Нихром | Х20Н80 | Полоса | 0,1-4х3-40 | 415 |
Фехраль | Х23Ю5Т | Проволока | 0,06 - 1 | 85 |
Фехраль | Х23Ю5 | Проволока | 1 - 11 | 70 |
Фехраль | Х23Ю5 | Полоса | 1-1,6х8-60 | 75 |
Алюмель | НМЦА 2-2-1 | Проволока | 3,2 | договорная |
Хромель | НХ 9,5 | Проволока | 3,2 | договорная |
Копель | МНМц 43-0,5 | Проволока | 3,2 | договорная |
Константан | МНМц 43-1,5 | Проволока | 3,2 | договорная |
Вольфрам | ВР 5/20 | Проволока | 0,5 | договорная |
Спецстали | ХН32Т | Круг, лист | 10 - 100 | 590 |
Спецстали | ХН45Ю | Круг, лист | 10 - 100 | 590 |
Спецстали | ХН60ВТ | Круг, лист | 10 - 100 | 590 |
Спецстали | ХН65МВ | Круг, лист | 10 - 100 | 590 |
Спецстали | ХН75МБТЮ | Круг, лист | 10 - 100 | 590 |
Спецстали | ХН77ТЮР | Круг, лист | 10 - 100 | 590 |
Спецстали | ХН78Т | Круг, лист | 10 - 100 | 590 |
Спецстали | 29НК | Круг, лист | 10 - 100 | 590 |
Спецстали | 36НХТЮ | Круг, лист | 10 - 100 | 590 |
Спецстали | 79НМ | Круг, лист | 10 - 100 | 590 |
Спецстали | 80НХС | Круг, лист | 10 - 100 | 590 |
Спецстали | НП-2 | Проволока | 0,5 - 2 | 590 |
Свяжитесь с нами и сделайте заказ:
Тел. (056) 789-29-10 email: renal@renal-d.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий